Produktinformationen "Multifunction Control Unit 3.5" TFT with"
Miniatur Touchpanel (PCAP) 3,5" TFT mit Grafikfunktionen, Speicher und Touchpanelunterstzung. Programmierbar als Stand-alone mit Ein- und Ausggen. Mit USB, RS-232, IC und SPI.
Verschieben Sie Objekte auf dem Display, dern Sie Meerte wrend sie angezeigt werden, vergrern Sie automatisch wichtige Parameter, blenden Sie Bedienelemente sanft ein und aus.
Einfachste Erstellung von Screens er Windows er uniTFTDesigner.
Verschieben Sie Objekte auf dem Display, dern Sie Meerte wrend sie angezeigt werden, vergrern Sie automatisch wichtige Parameter, blenden Sie Bedienelemente sanft ein und aus.
Einfachste Erstellung von Screens er Windows er uniTFTDesigner.
Eigenschaften "Multifunction Control Unit 3.5" TFT with"
| Versorgungsspannung: | 3.3V, USB |
|---|---|
| Vorzugsblickrichtung: | uneineschränkt |
| Zeichendarstellung: | negativ |
| Touchpanel Typ: | analog kapazitiv |
| Display Grösse: | 3.5" |
| Display Technologie: | TFT Color |
| Displayfarbe: | RGB |
| Auflösung: | 480 x 320 |
| Pixel Grösse (B x H): | 0.153 x 0.153mm |
| Hintergrundbeleuchtung: | LED (Light Pipe) |
| Hintergrundbeleuchtungsfarbe: | weiss |
| Kontroller: | EA |
| LCD-Technologie: | IPS |
| Anschluss: | ZIF (Nullkraftstecker) |
| Analoge I/O Ports: | 4 |
| Dateninterface: | I²C, RS-232, SPI, USB |
| Digitale I/O Ports: | 8 |
| Breite: | 100mm |
| Höhe: | 65mm |
| Dicke: | 12mm |
| Betriebstemp.-Bereich : | -20°C ~ +70°C |
| Stromverbrauch mit Beleuchtung: | 269mA |
| Stromverbrauch ohne Beleuchtung: | 115mA |
Downloads "Multifunction Control Unit 3.5" TFT with"