Produktinformationen "Programmierbares 10.1" HMI ohne Touch"
Multifunktions Display 10,1" TFT mit objektbasierter Darstellung: Verschieben Sie direkt Objekte zu jeder Zeit, ändern Sie Meßwerte während sie angezeigt werden, vergrößern Sie automatisch wichtige Parameter, blenden Sie Bedienelemente sanft ein und aus.
Einfachste Erstellung von Screens über uniTFTDesigner.
Einfachste Erstellung von Screens über uniTFTDesigner.
Eigenschaften "Programmierbares 10.1" HMI ohne Touch"
Display Grösse: | 10.1" |
---|---|
Analoge I/O Ports: | 4 |
Anschluss: | Buchse(n) |
Breite: | 235mm |
Dateninterface: | I²C, RS-232, SPI, USB |
Dicke: | 17.1mm |
Digitale I/O Ports: | 16 |
Display Technologie: | TFT Color |
Displayfarbe: | RGB |
Hintergrundbeleuchtung: | LED (Light Pipe) |
Hintergrundbeleuchtungsfarbe: | weiss |
Höhe: | 161mm |
Kontroller: | EA |
LCD-Technologie: | IPS |
Pixel Grösse (B x H): | 0.17 x 0.17mm |
Sichtfenster (B x H): | 219.5 x 138mm |
Stromverbrauch mit Beleuchtung: | 1200mA |
Stromverbrauch ohne Beleuchtung: | 350mA |
Versorgungsspannung: | 3.3V |
Vorzugsblickrichtung: | uneineschränkt |
Zeichendarstellung: | negativ |
Auflösung: | 1280 x 800 |
Touchpanel Typ: | ohne Touch |
Betriebstemp.-Bereich : | 0°C ~ +50°C |
Downloads "Programmierbares 10.1" HMI ohne Touch"