Produktinformationen "Programmierbares 10.1" HMI ohne Touch"
Multifunktions Display 10,1" TFT mit objektbasierter Darstellung: Verschieben Sie direkt Objekte zu jeder Zeit, ändern Sie Meßwerte während sie angezeigt werden, vergrößern Sie automatisch wichtige Parameter, blenden Sie Bedienelemente sanft ein und aus.
Einfachste Erstellung von Screens über uniTFTDesigner.
Einfachste Erstellung von Screens über uniTFTDesigner.
Eigenschaften "Programmierbares 10.1" HMI ohne Touch"
| Versorgungsspannung: | 3.3V |
|---|---|
| Vorzugsblickrichtung: | uneineschränkt |
| Zeichendarstellung: | negativ |
| Touchpanel Typ: | ohne Touch |
| Display Grösse: | 10.1" |
| Display Technologie: | TFT Color |
| Displayfarbe: | RGB |
| Auflösung: | 1280 x 800 |
| Pixel Grösse (B x H): | 0.17 x 0.17mm |
| Hintergrundbeleuchtung: | LED (Light Pipe) |
| Hintergrundbeleuchtungsfarbe: | weiss |
| Kontroller: | EA |
| LCD-Technologie: | IPS |
| Anschluss: | Buchse(n) |
| Analoge I/O Ports: | 4 |
| Dateninterface: | I²C, RS-232, SPI, USB |
| Digitale I/O Ports: | 16 |
| Breite: | 235mm |
| Höhe: | 161mm |
| Dicke: | 17.1mm |
| Sichtfenster (B x H): | 219.5 x 138mm |
| Betriebstemp.-Bereich : | 0°C ~ +50°C |
| Stromverbrauch mit Beleuchtung: | 1200mA |
| Stromverbrauch ohne Beleuchtung: | 350mA |
Downloads "Programmierbares 10.1" HMI ohne Touch"