Produktinformationen "Programmierbares 5.0" HMI kapazitivem Touch"
Multifunktions Bedieneinheit 5" TFT mit Touchpanel (PCAP) und objektbasierter Darstellung:
Verschieben Sie direkt Objekte zu jeder Zeit, ändern Sie Meßwerte, während sie angezeigt werden, - vergrößern Sie automatisch wichtige Parameter, blenden Sie Bedienelemente sanft ein und aus.
Einfachste Erstellung von Screens über uniTFTDesigner.
Verschieben Sie direkt Objekte zu jeder Zeit, ändern Sie Meßwerte, während sie angezeigt werden, - vergrößern Sie automatisch wichtige Parameter, blenden Sie Bedienelemente sanft ein und aus.
Einfachste Erstellung von Screens über uniTFTDesigner.
Eigenschaften "Programmierbares 5.0" HMI kapazitivem Touch"
| Versorgungsspannung: | 3.3V |
|---|---|
| Vorzugsblickrichtung: | 6.00 / bottom view |
| Zeichendarstellung: | negativ |
| Touchpanel Typ: | analog kapazitiv |
| Display Grösse: | 5.0" |
| Display Technologie: | TFT Color |
| Displayfarbe: | RGB |
| Auflösung: | 800 x 480 |
| Pixel Grösse (B x H): | 0.135 x 0.135mm |
| Hintergrundbeleuchtung: | LED (Light Pipe) |
| Hintergrundbeleuchtungsfarbe: | weiss |
| Kontroller: | EA |
| LCD-Technologie: | TN |
| Anschluss: | Buchse(n) |
| Analoge I/O Ports: | 4 |
| Dateninterface: | I²C, RS-232, SPI, USB |
| Digitale I/O Ports: | 16 |
| Breite: | 136mm |
| Höhe: | 78.5mm |
| Dicke: | 15mm |
| Sichtfenster (B x H): | 111.8 x 68.8mm |
| Betriebstemp.-Bereich : | -20°C ~ +70°C |
| Stromverbrauch mit Beleuchtung: | 810mA |
| Stromverbrauch ohne Beleuchtung: | 300mA |
Downloads "Programmierbares 5.0" HMI kapazitivem Touch"